XX REGATA ALMIRANTE
RODRIGUEZ TOUBES 14/05/2016 - 15/05/2016 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASICOS Hasta la Clase : ORC 4 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH |
1 | 01 | CLASICOS | BELISA | JOSÉ MANUEL CORES | AGABACE | MAÏCA | 0.8765 | |
2 | 02 | CLASICOS | MIÑA MINIÑA | FABIÁN GARRIDO FDEZ. | AGABACE | TAYANA 37 | 0.9117 | |
3 | 03 | CLASICOS | PAPALEISSON | JAVIER ALFONSO OTERO | AGABACE | MANTUCKET CLIPPER | 0.8449 | |
4 | 04 | CLASICOS | AYALA | FRANCISCO J.PADIN | AGABACE | HURLEY 27 | 0.8083 | |
5 | 05 | CLASICOS | DORNA MECA | GERARDO IGLESIAS | AGABACE | DORNA | 0.7978 | |
6 | 06 | CLASICOS | AGUETE | VALENTÍN CALVAR | CNR MARÍN | FORMOSA 51 | 0.9341 | |
7 | 07 | CLASICOS | SARA O | XOSÉ AVELINO OCHOA | CN SAN VICENTE | DORNA DE TOPE | 0.7948 | |
8 | ESP2358 | CLASICOS | AROSA | OSCAR S.ORTEGA PÉREZ | CNR MARÍN | KETCH BERMUDIEN | 1.0284 | |
9 | HOA | CLASICOS | CASSANDRA | FERNANDO PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLAYARD 12 TON | 0.8362 | |
10 | ESP9115C | ORC 1 | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ DAPONTE | RCR GALICIA | OCEANIS 54 | 571.0 | |
11 | ESP5711 | ORC 1 | SIRADELLA | JOSE MANUEL PEREZ | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 587.0 | |
12 | ESP4959 | ORC 1 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 597.3 | |
13 | ESP6313 | ORC 1 | ALDAN | Jaime Rodríguez Toubes | CNR MARÍN | FIRST 40.7 | 602.6 | |
14 | ESP4134 | ORC 1 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURÁN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 607.2 | |
15 | ESP10291C | ORC 2 | CUELEBRE PRIMERO | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 611.8 | |
16 | ESP4638 | ORC 1 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | LM.BOUZAS | IMX 38 | 624.2 | |
17 | ESP8154 | ORC 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.7 | |
18 | ESP5888 | ORC 1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 626.8 | |
19 | ESP8440 | ORC 1 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 627.2 | |
20 | ESP5858 | ORC 2 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 645.7 | |
21 | ESP8476 | ORC 2 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 664.8 | |
22 | ESP7430C | ORC 2 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 665.4 | |
23 | ESP9623C | ORC 2 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 666.5 | |
24 | ARG1771 | ORC 2 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 670.5 | |
25 | ESP5997 | ORC 2 | ARROAS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 683.2 | |
26 | ESP25069 | ORC 2 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 684.2 | |
27 | ESP3551 | ORC 3 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | 689.0 | |
28 | ESP10237C | ORC 3 | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 692.5 | |
29 | ESP1177 | ORC 3 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST 310 | 695.7 | |
30 | ESP6862 | ORC 3 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 697.1 | |
31 | ESP9081 | ORC 3 | SANTIAGO ROMA RB | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 706.1 | |
32 | ESP9614 | ORC 3 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 717.3 | |
33 | ESP7354 | ORC 3 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 721.2 | |
34 | ESP10048 | ORC 4 | FIRME | SANTIAGO CUARTERO | CNR MARÍN | GOLFINO 7,25 | 729.5 | |
35 | ESP10049 | ORC 4 | DILIGENTE | FERNANDO GAMBOA | CNR MARÍN | GOLFINO 7,25 | 731.4 | |
36 | ESP10185C | ORC 4 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | C.N.COMBARRO | FIRST 285 Q.B. | 741.9 | |
37 | ESP7456 | ORC 4 | TRAVESIO | BEATRIZ ABALO | RCN SANXENXO | YATLANT 24 | 744.3 | |
38 | ESP7054 | ORC 4 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 748.3 | |
39 | ESP4436C | ORC 4 | TRUSKY | JOSE M. FERNÁNDEZ | CN PORTONOVO | FIRST 22 | 755.6 | |
40 | ESP7479C | ORC 4 | SQUID | FRANCISCO LUSQUINOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 760.7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 13/05/2016 20:52:16 |
XX REGATA ALMIRANTE
RODRIGUEZ TOUBES 14/05/2016 - 15/05/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 3 | 1 | 4 |
2 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 1 | 3 | 4 |
3 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURÁN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 5 | 2 | 7 |
4 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | LM.BOUZAS | IMX 38 | 2 | 6 | 8 |
5 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 4 | 5 | 9 |
6 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 7 | 4 | 11 |
7 | ESP5711 | SIRADELLA | JOSE MANUEL PEREZ | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 6 | 7 | 13 |
8 | ESP6313 | ALDAN | JAIME RODRIGUEZ TOUBES | CNR MARÍN | FIRST 40.7 | 8 | 8 | 16 |
9 | ESP9115C | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ DAPONTE | RCR GALICIA | OCEANIS 54 | 9 | 9 | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 15/05/2016 18:14:53 |
XX REGATA ALMIRANTE
RODRIGUEZ TOUBES 14/05/2016 - 15/05/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5997 | ARROAS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 4 | 1 | 5 |
3 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 3 | 6 | 9 |
5 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 5 | 4 | 9 |
6 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 6 | 5 | 11 |
7 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 7 | 7 | 14 |
8 | ESP10291C | CUELEBRE PRIMERO | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 8 | 8 | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 15/05/2016 18:48:09 |
XX REGATA ALMIRANTE
RODRIGUEZ TOUBES 14/05/2016 - 15/05/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RB | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 3 | 1 | 4 |
2 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST 310 | 1 | 3 | 4 |
3 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 2 | 2 | 4 |
4 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 5 | 4 | 9 |
5 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 4 | 5 | 9 |
6 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | 6 | 8 DNF |
14 |
7 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 7 | 8 DNC |
15 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 18/05/2016 16:41:45 |
XX REGATA ALMIRANTE
RODRIGUEZ TOUBES 14/05/2016 - 15/05/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7456 | TRAVESIO | BEATRIZ ABALO | RCN SANXENXO | YATLANT 24 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUINOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP10048 | FIRME | SANTIAGO CUARTERO | CNR MARÍN | GOLFINO 7,25 | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | C.N.COMBARRO | FIRST 285 Q.B. | 5 | 5 | 10 |
6 | ESP10049 | DILIGENTE | FERNANDO GAMBOA | CNR MARÍN | GOLFINO 7,25 | 8 DNF |
6 | 14 |
7 | ESP4436C | TRUSKY | JOSE M. FERNÁNDEZ | CN PORTONOVO | FIRST 22 | 8 DNF |
7 | 15 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 15/05/2016 18:37:25 |
XX REGATA ALMIRANTE
RODRIGUEZ TOUBES 14/05/2016 - 15/05/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC Hasta la Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5997 | ARROAS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 1 | 6 | 7 |
2 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 2 | 8 | 10 |
3 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 9 | 3 | 12 |
4 | ESP7456 | TRAVESIO | BEATRIZ ABALO | RCN SANXENXO | YATLANT 24 | 12 | 1 | 13 |
5 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RB | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 11 | 2 | 13 |
6 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST 310 | 8 | 5 | 13 |
7 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 5 | 11 | 16 |
8 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 3 | 15 | 18 |
9 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURÁN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 7 | 14 | 21 |
10 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 18 | 4 | 22 |
11 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 17 | 7 | 24 |
12 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | LM.BOUZAS | IMX 38 | 4 | 22 | 26 |
13 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 6 | 21 | 27 |
14 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 14 | 13 | 27 |
15 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 19 | 9 | 28 |
16 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 13 | 18 | 31 |
17 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUINOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 22 | 10 | 32 |
18 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 20 | 12 | 32 |
19 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 15 | 17 | 32 |
20 | ESP5711 | SIRADELLA | JOSE MANUEL PEREZ | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 10 | 24 | 34 |
21 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 21 | 16 | 37 |
22 | ESP6313 | ALDAN | JAIME RODRIGUEZ TOUBES | CNR MARÍN | FIRST 40.7 | 16 | 25 | 41 |
23 | ESP10048 | FIRME | SANTIAGO CUARTERO | CNR MARÍN | GOLFINO 7,25 | 26 | 19 | 45 |
24 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 25 | 23 | 48 |
25 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | C.N.COMBARRO | FIRST 285 Q.B. | 29 | 20 | 49 |
26 | ESP9115C | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ DAPONTE | RCR GALICIA | OCEANIS 54 | 27 | 27 | 54 |
27 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | 23 | 32 DNF |
55 |
28 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 24 | 32 DNC |
56 |
29 | ESP10291C | CUELEBRE PRIMERO | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 28 | 28 | 56 |
30 | ESP10049 | DILIGENTE | FERNANDO GAMBOA | CNR MARÍN | GOLFINO 7,25 | 32 DNF |
26 | 58 |
31 | ESP4436C | TRUSKY | JOSE M. FERNÁNDEZ | CN PORTONOVO | FIRST 22 | 32 DNF |
29 | 61 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 18/05/2016 16:40:40 |
XX REGATA ALMIRANTE
RODRIGUEZ TOUBES 14/05/2016 - 15/05/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | 05 | DORNA MECA | GERARDO IGLESIAS | AGABACE | DORNA | 2 | 1 | 3 |
2 | 01 | BELISA | JOSÉ MANUEL CORES | AGABACE | MAÏCA | 1 | 2 | 3 |
3 | ESP2358 | AROSA | OSCAR S.ORTEGA PÉREZ | CNR MARÍN | KETCH BERMUDIEN | 3 | 5 | 8 |
4 | HOA | CASSANDRA | FERNANDO PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLAYARD 12 TON | 10 DNF |
3 | 13 |
5 | 07 | SARA O | XOSÉ AVELINO OCHOA | CN SAN VICENTE | DORNA DE TOPE | 10 DNF |
4 | 14 |
6 | 06 | AGUETE | VALENTÍN CALVAR | CNR MARÍN | FORMOSA 51 | 10 DNF |
6 | 16 |
7 | 02 | MIÑA MINIÑA | FABIÁN GARRIDO FDEZ. | AGABACE | TAYANA 37 | 10 DNF |
10 DNF |
20 |
8 | 03 | PAPALEISSON | JAVIER ALFONSO OTERO | AGABACE | MANTUCKET CLIPPER | 10 DNF |
10 DNC |
20 |
9 | 04 | AYALA | FRANCISCO J.PADIN | AGABACE | HURLEY 27 | 10 DNC |
10 DNS |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 15/05/2016 18:16:20 |
XX REGATA ALMIRANTE
RODRIGUEZ TOUBES 14/05/2016 - 15/05/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : ORC Hasta la Clase : ORC 4 |
Clase : ORC 1 | Fecha : 15/05/2016 | Hora Salida : 11:45:00 | Distancia : 25.5 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 2 | Fecha : 15/05/2016 | Hora Salida : 11:45:00 | Distancia : 25.5 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 3 | Fecha : 15/05/2016 | Hora Salida : 11:45:00 | Distancia : 25.5 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 4 | Fecha : 15/05/2016 | Hora Salida : 11:45:00 | Distancia : 25.5 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7456 | TRAVESIO | BEATRIZ ABALO | RCN SANXENXO | YATLANT 24 | 16:36:40 | 04:51:40 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RB | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 16:31:44 | 04:46:44 | 00:09:03 | 2 | |
3 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 16:37:24 | 04:52:24 | 00:10:16 | 3 | |
4 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 16:28:42 | 04:43:42 | 00:13:44 | 4 | |
5 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST 310 | 16:30:33 | 04:45:33 | 00:13:52 | 5 | |
6 | ESP5997 | ARROAS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 16:26:44 | 04:41:44 | 00:14:12 | 6 | |
7 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 16:58:50 | 05:13:50 | 00:18:37 | 7 | |
8 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 16:26:44 | 04:41:44 | 00:22:32 | 8 | |
9 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 16:49:41 | 05:04:41 | 00:24:41 | 9 | |
10 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUINOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 17:12:15 | 05:27:15 | 00:25:46 | 10 | |
11 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 16:15:07 | 04:30:07 | 00:26:39 | 11 | |
12 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 16:35:18 | 04:50:18 | 00:27:56 | 12 | |
13 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 16:47:59 | 05:02:59 | 00:30:16 | 13 | |
14 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURÁN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 16:10:14 | 04:25:14 | 00:30:56 | 14 | |
15 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 16:22:47 | 04:37:47 | 00:35:23 | 15 | |
16 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 16:33:43 | 04:48:43 | 00:37:19 | 16 | |
17 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 16:49:19 | 05:04:19 | 00:43:20 | 17 | |
18 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 16:18:43 | 04:33:43 | 00:44:26 | 18 | |
19 | ESP10048 | FIRME | SANTIAGO CUARTERO | CNR MARÍN | GOLFINO 7,25 | 17:18:20 | 05:33:20 | 00:45:00 | 19 | |
20 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | C.N.COMBARRO | FIRST 285 Q.B. | 17:24:41 | 05:39:41 | 00:45:07 | 20 | |
21 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 16:34:35 | 04:49:35 | 00:46:21 | 21 | |
22 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | LM.BOUZAS | IMX 38 | 16:32:14 | 04:47:14 | 00:47:44 | 22 | |
23 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 16:53:22 | 05:08:22 | 00:48:45 | 23 | |
24 | ESP5711 | SIRADELLA | JOSE MANUEL PEREZ | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 16:23:50 | 04:38:50 | 00:55:37 | 24 | |
25 | ESP6313 | ALDAN | JAIME RODRIGUEZ TOUBES | CNR MARÍN | FIRST 40.7 | 16:32:12 | 04:47:12 | 00:56:22 | 25 | |
26 | ESP10049 | DILIGENTE | FERNANDO GAMBOA | CNR MARÍN | GOLFINO 7,25 | 17:39:16 | 05:54:16 | 01:03:07 | 26 | |
27 | ESP9115C | PELUXO XI | ALEJANDRO RODRIGUEZ DAPONTE | RCR GALICIA | OCEANIS 54 | 16:28:30 | 04:43:30 | 01:06:14 | 27 | |
28 | ESP10291C | CUELEBRE PRIMERO | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 17:05:26 | 05:20:26 | 01:24:24 | 28 | |
29 | ESP4436C | TRUSKY | JOSE M. FERNÁNDEZ | CN PORTONOVO | FIRST 22 | 18:48:04 | 07:03:04 | 01:53:54 | 29 | |
30 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | DNC | 32 | |||
30 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | DNF | 32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 18/05/2016 16:40:13 |
XX REGATA ALMIRANTE
RODRIGUEZ TOUBES 14/05/2016 - 15/05/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC Hasta la Clase : ORC 4 |
Clase : ORC 1 | Fecha : 14/05/2016 | Hora Salida : 11:45:00 | Distancia : 25.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 2 | Fecha : 14/05/2016 | Hora Salida : 11:45:00 | Distancia : 25.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 3 | Fecha : 14/05/2016 | Hora Salida : 11:45:00 | Distancia : 25.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 4 | Fecha : 14/05/2016 | Hora Salida : 11:45:00 | Distancia : 25.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5997 | ARROAS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 17:18:07 | 05:33:07 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 17:11:03 | 05:26:03 | 00:01:32 | 2 | |
3 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 17:05:08 | 05:20:08 | 00:11:39 | 3 | |
4 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | LM.BOUZAS | IMX 38 | 16:59:59 | 05:14:59 | 00:13:04 | 4 | |
5 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 17:07:57 | 05:22:57 | 00:17:25 | 5 | |
6 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:11:35 | 05:26:35 | 00:20:24 | 6 | |
7 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURÁN | C.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 17:04:32 | 05:19:32 | 00:22:37 | 7 | |
8 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST 310 | 17:50:25 | 06:05:25 | 00:23:55 | 8 | |
9 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 18:08:50 | 06:23:50 | 00:28:49 | 9 | |
10 | ESP5711 | SIRADELLA | JOSE MANUEL PEREZ | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 16:57:43 | 05:12:43 | 00:29:44 | 10 | |
11 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RB | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 18:01:12 | 06:16:12 | 00:30:39 | 11 | |
12 | ESP7456 | TRAVESIO | BEATRIZ ABALO | RCN SANXENXO | YATLANT 24 | 18:21:51 | 06:36:51 | 00:32:38 | 12 | |
13 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 17:06:21 | 05:21:21 | 00:32:43 | 13 | |
